Eindmaten sets (staal, HM, Keramisch)


Stalen, hardmetalen en keramische eindmaten volgens DIN 861


Aantal per set Maat mm Aantal Oplopend mm
M32 1.005 1 -
  1.01-1.09 9 0.01
  1.10-1.90 9 0.10
  1.00-9.00 9 1.00
  10.00-30.00 3 10.00
  50 1 -
  - - -
  - - -

Soort Klasse
Staal 0
Staal 1
Staal 2
HM 0
HM 1
HM 2
Keram 0
Keram 1

Aantal per set Maat mm Aantal Oplopend mm
M47 1.005 1 -
  1.01-1.20 20 0.01
  1.30-1.90 7 0.10
  1.00-9.00 9 1.00
  10.00-100.00 10 10.00
  - - -
  - - -
  - - -
Soort Klasse
Staal 0
Staal 1
Staal 2
HM 1
HM 1
HM 2
Keram 0
Keram 1

Aantal per set Maat mm Aantal Oplopend in mm
M87 1.001-1.009 9 0.001
  1.01-1.49 49 0.01
  0.50-9.50 19 0.50
  10.00-100.00 10 10.00
  - - -
  - - -
  - - -
  - - -
Soort Klasse
Staal 0
Staal 1
Staal 2
HM 0
HM 1
HM 2
Keram. 0
Keram. 1


Aantal per set Maat mm Aantal Oplopend in mm
M112 1.0005 1 -
  1.00-1.009 9 0.001
  1.01-1.49 49 0.01
  0.50-24.5 49 0.50
  25.00-100.00 4 25.00
  - - -
  - - -
  - - -
Bestelnr. Soort Klasse Prijs EUR Aantal?
8M10.3.00 Staal 0 749,-
8M10.3.01 Staal 1 460,-
8M10.8.02 Staal 2 275,-
8M10.8.00 HM 0 1365,-
8M10.8.01 HM 1 915,-
8M10.8.02 HM 2 615,-
8M10.8.06 Keram. 0 2995,-
8M10.8.07 Keram. 1 2125,-

Vorige pagina